<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Usably</title>
	<atom:link href="http://www.usably.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usably.net</link>
	<description>It's all about user experience.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:37:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล จากเว็บเบราว์เซอร์</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=565</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[Test Pilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 4 นั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์ Test Pilot ซึ่งจะช่วยให้ Mozilla มีข้อมูลดิบไปใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบโปรแกรมในอนาคต (เป็นตัวอย่างที่ดีของ data-driven design) ซึ่งผมก็ยินดีให้ความร่วมมือ ยอมให้ Mozilla มาเก็บข้อมูลของเราไปใช้งาน (Mozilla ก็ถือเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ว่าจะไม่แอบเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้)
ล่าสุดเปิดมาเจอว่าชุดทดสอบ Search Interface มันเด้งขึ้นมาบอกว่า เก็บข้อมูลเสร็จแล้ว พร้อมส่งไปยัง Mozilla หรือไม่ ก่อนกดส่งก็พบว่ามันแสดง "พฤติกรรม" ในการค้นหาข้อมูลของเราให้เห็นด้วย คิดว่าน่าสนใจดีเลยเอามาเขียนถึงเสียหน่อย
พฤติกรรมการใช้งานของผมคือ ค้นผ่านการเปิดเว็บมากที่สุด (คือพิมพ์ Google แล้วค่อยค้นจากเว็บ) ส่วน Search Box ก็ใช้บ้างประมาณ 22% แต่อันที่แทบไม่ใช้เลยคือ URL bar เพราะ mindset เรารู้สึกว่ามันไม่ใช้สำหรับค้นของ (ต่างจาก Omnibar ของ Chrome) สุดท้าย context menu (ลากคำ คลิกขวาแล้วกด search) อันนั้นนานๆ ใช้ทีแต่ใช้ทีไรก็รู้สึกว่ามันสะดวกอยู่
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจ: การใช้ทูลบาร์และปุ่มต่างๆ ใน Firefox</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=560</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Heatmap]]></category>

		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[ทิ้งช่วงการเขียนบล็อกนี้ไป 4 เดือน มาเขียนใหม่ ปรากฎว่าเรื่องต่อกันพอดีซะงั้น
สรุปสั้นๆ คือ Mozilla ทำการวิเคราะห์ heatmap ของ UI ทั้งหมดว่าปุ่มไหนใครกดบ่อย ผลสรุปไม่น่าแปลกใจนัก

เรียงตามอันดับดูบ้าง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องการออกแบบ UI แบบมีข้อมูลสนับสนุน
ที่เหลืออ่านกันเอง Firefox Heatmap, Firefox Metric
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจ: ใช้เมนูบาร์ใน Firefox กันมากแค่ไหน?</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=556</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 01:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[ทางโครงการ Mozilla เตรียมเอาเมนูบาร์ออกจาก Firefox ใน Vista/7 เลยต้องสำรวจข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ว่าคนใช้-ไม่ใช้เมนูบาร์มากน้อยขนาดไหน
สุดท้ายได้ออกมาเป็นแผนภาพ แสดงสีตามความถี่ (ดำ = น้อย, แดง = มาก) ดังภาพ คลิกเข้าไปดูภาพใหญ่กันเอง

ความน่าสนใจ (สำหรับผม)

ไม่น่าแปลกที่ Open Location กับ Import กับ Find Again ไม่มีใครใช้
Redo ไม่มีคนคลิกเลย!
น่าแปลกใจที่เมนู ย่อ-ขยายฟอนต์ คนใช้น้อยกว่าที่คิด แสดงว่าคนส่วนมากไม่รู้จักฟีเจอร์นี้?
คนใช้เมนู History ไม่เยอะ (ตามคาด) แต่คนใช้เมนู Bookmark เยอะกว่าที่คาดมาก

จากบล็อกของ Alex Faaborg 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=556</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>การออกแบบ First Run Page</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=552</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[firstrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Firefox เพิ่งอัพรุ่นเป็น 3.6.2 เปิดมาพบกับหน้า first run ที่สวยงาม

หน้านี้อยู่ที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.6.2/whatsnew/
แนวคิดหลักๆ คงไม่ต้องดูไปถึงขนาด layout หรือ heatmap แต่สรุปง่ายๆ ว่ามันสวยกว่าเดิมมาก ดึงดูดผู้ใช้หน้าใหม่มากขึ้น
ลองดูตัวอย่างที่ไม่ดีบ้าง เป็นของโครงการ Ubiquity ซึ่งเป็น extension ของ Firefox เจ้าของโครงการเพิ่งทำ usability test ไป และบอกว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ในหน้า first run ซึ่งผู้ใช้ครั้งแรกทุกคนจะต้องเจอ

รายละเอียดอ่านที่ Ubiquity User Testing Reveals Desperate Need for Better First-Run Experience
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>โหวตหน้าแท็บใหม่ของ Firefox</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=550</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[home tab]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[จากที่เคยเขียนไว้เมื่อชาติปางก่อน แข่งออกแบบ Home Tab ของ Firefox 4.0 ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบ 10 คน และเปิดให้โหวตแล้วครับ
วิธีการนำเสนอเป็นวิดีโอ ผมยังดูไม่หมด แต่ก็มีบางอันซ้ำๆ ซากๆ กับเบราว์เซอร์ที่มีในปัจจุบันบ้าง ที่ดูแล้วคิดว่าพอแปลกใหม่หน่อย มีดังนี้



ดูวิดีโอทั้งหมด + ร่วมโหวตได้ที่  Mozilla Labs Design Contest
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=550</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>แข่งออกแบบ Home Tab ของ Firefox 4.0</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=548</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Competition]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[home tab]]></category>

		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[ใน Firefox 4 จะปรับเปลี่ยน UI จากเดิมพอสมควร เปลี่ยนปุ่ม Home มาเป็น tab และในหน้านั้นก็จะใช้เป็นหน้าเริ่มต้น (ลักษณะเดียวกับ Chrome หรือ Opera)
ทาง Mozilla Labs เลยจัดประกวดการออกแบบ Home Tab ของ Firefox 4.0 ว่าควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร แถวนี้ใครมันส์มือก็ไปประกวดกันได้ครับ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Find Bar ของ OpenOffice</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=543</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[find]]></category>

		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[เป็นการปรับปรุงเล็กๆ ของ OpenOffice แต่น่าจะเป็นประโยชน์ นั่นคือ Find Bar หรือ Find Toolbar ที่ริเริ่มโดย Firefox แล้วเป็นที่นิยมในหมู่ซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ในเวลาถัดมา (เช่น Chrome และ Safari)
ของ OOo ก็ทำบ้าง แต่ว่าไม่อยู่ด้านล่างให้กินที่ รวมเป็นส่วนหนึ่งของทูลบาร์มาตรฐานไปเลย

หน้าตาเรียบง่ายครับ มีช่องให้พิมพ์ และเลื่อนขึ้น-ลง เอาฟีเจอร์แค่นี้ก็พอ ถ้าอยากได้มากกว่านี้ค่อยเรียก Find &#38; Replace dialog อันเก่าขึ้นมา
หน้าตาแบบเต็มๆ เป็นอย่างนี้

เค้ายังไม่บอกว่าจะเข้ามาใน OOo เวอร์ชันไหน แต่คาดว่าคงอีกไม่นาน
ที่มา - GullFOSS
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ดีไซน์ใหม่ของ Songbird 1.4.1</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=538</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[feather]]></category>

		<category><![CDATA[media player]]></category>

		<category><![CDATA[songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Songbird โปรแกรมฟังเพลงลูกผสมเบราว์เซอร์ ใกล้ออกเวอร์ชัน 1.4.1 พร้อมปรับหน้าตาใหม่เล็กน้อย

ธีมใหม่นี้มีชื่อว่า Purple Rain (ชื่อเท่เกิ๊น) ไอเดียหลักไม่ต่างอะไรจากเดิมมาก (นั่นคือ "ลอก iTunes" ฮ่าๆ) แต่ในรายละเอียดก็ต่างไปพอสมควร
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ 2 ข้อ

ปรับให้หน้าตาคล้าย media player มากขึ้น เพราะของเดิมทำเอาผู้ใช้สับสนว่า ตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ เป็นเบราว์เซอร์หรือเปล่า
reduce complexity ซึ่งส่งผลให้ reduce functionality บางอย่างลงไปด้วย

การตัดสินใจเปลี่ยนนี้มีเหตุผลสนับสนุนในเชิงวิศวกรรมและพฤติกรรมมากมาย ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ data-driven change ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำ อ่านได้จาก Songbird Wiki
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=538</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ars Technica โฉมใหม่ กลับสู่สามัญ</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=534</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[arstechnica]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[news site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Ars Technica ปรับโฉมใหม่เป็นเวอร์ชัน 5.5

รายละเอียดอ่านได้จาก Ars Technica
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ เอา thumbnail ของข่าวเด่นที่เคยอยู่ด้านบนของหน้าจอออกไป ทางทีมงาน Ars บอกว่าผู้ใช้สับสนว่ามันเป็น banner โดยเอา thumbnail ไปไว้ด้านบนของ sidebar ด้านขวาแทน
แนวทางนี้ส่วนทางกับ Engadget ที่ปรับโฉมใหม่อย่างชัดเจน นั่นคือ Ars ใหม่หน้าตาคล้าย Engadget อันเดิม ในขณะที่ Engadget ใหม่ก็คล้าย Ars รุ่นก่อนหน้านี้
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองคือ Ars เพิ่ม "ข่าวสั้น" หรือ brief เข้ามา เป็นข่าวที่สรุปมาจากเว็บอื่นๆ สั้นๆ ง่ายๆ อ่านได้เร็ว ไม่ต้องลงรายละเอียดมาก ทำให้ตอนนี้ Ars มี content type ทั้งหมด 3 แบบ

Featured Story - ข่าวยาวหรือสกู้ป ซึ่งจะแสดง thumbnail ประกอบในหน้ารวม
ข่าวปกติ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=534</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UI ใหม่ของ OOo Impress เผยโฉม</title>
		<link>http://www.usably.net/?p=527</link>
		<comments>http://www.usably.net/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[impress]]></category>

		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<category><![CDATA[renaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usably.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[ทางโครงการ Renaissance ได้ปล่อย screenshot แรกของ OOo Impress ที่ผ่านการปรับปรุง UI ใหม่แล้ว โดยชุดแรกเป็นแค่การปรับตำแหน่งของปุ่มต่างๆ (layout) ส่วนหน้าตา (style) ยังเหมือนเดิม เป็นการปรับที่ระดับการใช้งาน (usability) มากกว่าความสวยงาม
OOo Impress ในปัจจุบันประกอบด้วย 3 panes และ 5 views ในเวอร์ชันใหม่จะปรับลดความซับซ้อนของมันลงมาเหลือ 2 panes กับ 3 views ครับ
Panes

Slides - แสดงภาพย่อของ slide (ยังอยู่)
แก้ไข slide (ยังอยู่)
Tasks - งานต่างๆ (โดนตัดไปเป็นเมนู)

Views

Normal - โหมดแก้ไข slide แบบปกติ (ยังอยู่)
Outline - แสดงข้อความตามโครงสร้างของ slide (ยังอยู่)
Notes - หมายเหตุสำหรับคนพูด (โดนเปลี่ยนไปเป็นช่องใส่โน้ตด้านล่างของสไลด์)
Handout - หน้าตาของโหมด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usably.net/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
